Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm kế toán, phần mềm ERP, phần mềm bán hàng, phần mềm đặc thù khác (Bệnh viện, trường học…) Để đảm bảo việc sử dụng Hóa đơn điện tử thuận tiện và tiết kiệm thời gian, Viettel đã làm việc với hầu hết các đơn vị cung cấp phần mềm kế toán trên cả nước và triển khai tích hợp thành công 100% vào hệ thống Hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel. Dưới đây, Viettel Solutions xin tổng hợp tất cả các phần mềm đã tích hợp thành công vào hệ thống hóa đơn điện tử.
Những lợi ích khi tích hợp phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử S-Invoice
Việc tích hợp phần mềm kế toán vào hệ thống hóa đơn điện tử S-Invoice sẽ tạo ra sự đồng bộ 100% giữa 2 hệ thống và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:
- Tiết kiệm thời gian do cắt giảm quy trình nhập lại dữ liệu;
- Dễ dàng hạch toán doanh thu, hạn chế những sai sót trong công tác đối chiếu sổ sách;
- Thực hiện quá trình lập, xuất và gửi hóa đơn ngay trên phần mềm kế toán, bán hàng một cách nhanh chóng, chính xác;
- Giúp doanh nghiệp tránh những sai sót không đáng có nhất là trong mùa quyết toán thuế cao điểm;
- Giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống bán hàng xuyên suốt, tập trung và khép kín.
Những phần mềm đã tích hợp thành công 100% vào hệ thống Hóa đơn điện tử Viettel.
STT | Tên phần mềm | Đơn vị cung cấp | Ghi chú |
---|---|---|---|
I | PHẦN MỀM KẾ TOÁN | ||
1 | Phần mềm kế toán Fast | Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp |
|
2 | Phần mềm kế toán Effect | Công ty Cổ phần Phần mềm Effect |
|
3 | Phần mềm kế toán Bravo | Công ty Cổ phần Phần mềm Bravo | Phiên bản phần mềm Bravo 7 trở lên |
4 | Phần mềm Sthink Accounting 1.0 | Công ty TNHH Phần mềm Sắc Màu | |
5 | Phần mềm Kế toán Hợp tác xã | ||
6 | Phần mềm kế toán | Công ty TNHH giải pháp công nghệ Arito | |
7 | Phần mềm kế toán | Công ty TNHH MTV Công nghệ ADSOFT | |
8 | Phần mềm kế toán | Công ty Cổ phần Phát triển Ứng dụng Phần mềm Doanh nghiệp V6 | |
9 | Phần mềm kế toán | Công ty phần mềm DTSoft | |
10 | Phần mềm kế toán | Công ty phần mềm AZ | |
11 | Phần mềm kế toán | Phần mềm Kế toán Sao Việt | |
12 | Phần mềm kế toán | Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Moka | |
13 | Phần mềm kế toán MISA SME | Công ty Cổ Phần Misa | |
II | PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | ||
1 | Phần mềm HIS.LITE | Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel | |
2 | Phần mềm quản lý bệnh viện HIS Minh Lộ | Công ty TNHH Minh Lộ | |
3 | Phần mềm quản lý bệnh viện HIS Thông Minh | Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế Thông Minh | |
4 | Phần mềm quản lý bệnh viện HIS của DH | Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật số DH | |
5 | Phần mềm quản lý bệnh viện HIS Vimes | Công ty Cổ phần Phần mềm Y tế Việt Nam | |
6 | Phần mềm quản lý bệnh viện Đăng Quang | Công ty TNHH Tin học Đăng Quang | |
7 | Phần mềm quản lý bệnh viện OneNet | Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại Điện tử | |
III | PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | ||
1 | Phần mềm SAP | SAP – Đức | |
2 | Phần mềm Naviworld | Công ty TNHH Thế Giới NaVi Việt Nam (NaviWorld Vietnam) | Phiên bản từ 2009 trở lên |
3 | Phần mềm Giải pháp quản lý doanh nghiệp Táo Quân | Công ty TNHH Phần mềm Táo Quân | Tất cả các phiên bản |
4 | ERP Sage 300 | Công ty TNHH tư vấn tin học BÊ CA | |
5 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty CP phát triển ERP Việt Nam | |
6 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Phát triển ASIA | |
7 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt | |
8 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Định Gia Net | DIGINET |
9 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp | |
10 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty TNHH Rochdale Spears | Microsoft Dynamics AX 2009 |
11 | Phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Hitek Solutions | HitekERP |
IV | PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN, NƯỚC | ||
1 | Phền mềm EKGIS | Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK | Phần mềm dùng cho các công ty nước sạch, hợp tác xã điện |
2 | Phần mềm quản lý hợp tác xã EBIC | Công ty cổ phần giải pháp EBIC | Phần mềm dùng cho các công ty nước sạch, hợp tác xã điện |
3 | Phần mềm quản lý nước sạch | Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai | |
V | PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN | ||
1 | Phần mềm quản lý khách sạn Opera, Micros | Oracle | Phần mềm nước ngoài |
2 | Phần mềm khách sạn, quán cafe | Công ty cổ phần công nghệ phần mềm toàn cầu (Tsoft) | |
VI | PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC | ||
1 | Phần mềm quản lý học phí của Viettel | Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel | |
2 | Phần mềm Edusoft | Công ty tnhh công nghệ Anh Quân | |
VII | PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁC | ||
1 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới | Newlife, SPT | |
2 | Công ty phầm mềm Xanh Việt Nam | GreenSoft | |
3 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | PIACOM | |
4 | Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tín Thành | Newlife, SPT | |
5 | Công ty Kế toán CADS | Phần mềm bán lẻ | |
6 | Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Phần mềm Tin học | CADS(3Tsoft) | |
7 | Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Quốc tế Việt | ViSoftware | |
8 | Công ty Phần mềm Việt Quốc Tế | VietSoftware | |
9 | Công ty GOL Co., Ltd | CDS, Cảng biển, Hải quan |
************🙇🏻************
🕓Updated: 25/07/2023 by admin